HOME > 浄化槽の設置・管理 > 浄化槽維持管理の一括契約 > 浄化槽一括契約の状況
伊予市浄化槽維持管理一括契約状況【平成22年度】
(保守点検業者) 中予浄化槽管理協同組合
(清掃業者) (有)伊予環境保全
(法定検査) 公益社団法人愛媛県浄化槽協会
1.委託基数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新設 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 67 |
| 既設 | 48 | 60 | 49 | 50 | 52 | 52 | 52 | 46 | 58 | 61 | 76 | 32 | 636 |
| 11条検査基数 | - | - | - | 247 | - | - | - | - | 283 | 2 | - | 87 | 619 |
※平成15年4月1日一括契約開始
松前町浄化槽維持管理一括契約状況【平成22年度】
(保守点検業者) 中予浄化槽管理協同組合
(清掃業者) 松前清掃協同組合
(法定検査) 公益社団法人愛媛県浄化槽協会
1.委託基数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新設 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 121 |
| 既設 | 54 | 60 | 51 | 49 | 56 | 65 | 51 | 55 | 55 | 62 | 75 | 31 | 664 |
| 11条検査基数 | - | - | - | 236 | 1 | - | - | - | 219 | 62 | 1 | 123 | 642 |
※平成16年10月1日一括契約開始
久万高原町浄化槽維持管理一括契約状況【平成22年度】
(保守点検業者) 中予浄化槽管理協同組合
(清掃業者) (株)高原クリーン・(有)久万清掃
(法定検査) 公益社団法人愛媛県浄化槽協会
1.委託基数
| 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 10人 | 11~20 | 21~30 | 31~40 | 41~50 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新設 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 既設 | 162 | 11 | 121 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 計 | 175 | 11 | 125 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 334 |
※平成16年6月1日一括契約開始
